Val Martello 2400m
Gruppo Ortles – Cevedale
Summary
Avvicinamento:
Da Laces (BZ) prendere indicazioni Val Martello. Su buona strada ci si inoltra nella valle fino a superare quota 2000m (necessarie catene in caso di vetrato sugli ultimi irti tornanti), dove di parcheggia dopo l’hotel Belvedere. Da li prendere il sentiero 103 o per carrareccia o tagliando nel greto (spesso gelato e scivoloso). Appena si prende un pò di quota si può vedere il rifugio Corsi e soprattutto i flussi dalla parte opposta della valle.
Descrizione:
Bella cascata in ambiente di prim’ordine ma purtroppo molto inflazionata di questi tempi.
- L1 = WI 2+, 55m, SG
- L2 = WI 4-, 55m, SG
- L3= WI 3, 60m, SG
- L4 = WI 2, 60m, SG
Discesa:
salire a sinistra in falsopiano direzione E per alcune centinaia di metri, poi appena possibile cercare di raccordarsi al sentiero CAI 103 che riporta con lungo giro direzione W ad un ponticello di raccordo con il sentiero dell’avvicinamento.
Se si vuole tornare alla base delle cascate per salirne un’altra allora è meglio scendere per traccia su cengia esposta ascendente ben visibile a sx dei flussi (traccia verde in foto).
RELAZIONE (ITA) | |
---|---|
Logistica | |
Itinerario | alta Val Martello SX |
prima salita | - |
Zona Montuosa | Ortles - Cevedale |
Sottogruppo | Ortles - Cevedale |
Settore | Martelltal |
Stato | Italy |
Località di Partenza | Laces (BZ) |
Parcheggio | 46.484453, 10.687152 https://goo.gl/maps/oQCczKoDHBm |
Sentieri | 103 |
Punti d’appoggio | - |
Acqua | - |
Dislivello avvicinamento [m] | 350 |
Dislivello itinerario [m] | 150 |
Sviluppo itinerario [m] | 230 |
Quota partenza [m] | 2050 |
Quota arrivo [m] | 2550 |
Bibliografia utilizzata | Ghiaccio Verticale - Francesco Cappellari |
Cartografia utilizzata | Tabacco 08 |
Difficoltà | |
Tipologia itinerario | Cascata Ghiaccio |
Tipologia ghiaccio | WI |
Grado | WI 4- |
Qualità ghiaccio | Molto buono. Mordibo. Plastico. A tratti fusione superficiale. |
Proteggibilità | Ottima. Viti >16cm |
Soste | Da attrezzare su ghiaccio |
Impegno | III |
Difficoltà globale | TD- |
Pericolo slavine | Marcato in caso di neve recente. |
Materiale | NDA per ghiaccio |
Esposizione prevalente | N |
Discesa | Per tracce sentiero a sx dell'uscita. In piano direzione E, poi scendere a N e W |
Punteggio difficoltà | - |
Nostra gita | |
Data gita | 26/12/2016 |
Tempo impiegato avvicinamento | 1h 45' |
Tempo impiegato salita | 4h |
Tempo impiegato discesa | 2h |
Compagni | Paolo Gatti, Ivan de Iesu (alla sua prima cascata) |
Libro di vetta | NO |
Giudizio | 7.5 |
Consigliata | Si. Ambiente molto appagante sempre al cospetto di Zufallspitze e Gran Zebrù. |
Link utili | - |
Schizzo e relazione via
Cartina
GPS
Ritieni utile la mia relazione ?
Gallery
[:]